Hayatın Olduğu Her Yerde
Dizel Jeneratörler
| Motor | PERKINS |
|---|---|
| Motor Modeli | 2506A-E15TAG1 |
| Silindir Sayısı ve Tip | 6 - Sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt |
| Sıkıştırma Oranı | 16 : 1 |
| Çap | 137 mm |
| Strok | 171 mm |
| Silindir Hacmi | 15.2 lt |
| Hava Emiş Gücü | Turboşarj & Air To Air Charge Cooled |
| Yağ Kapasitesi | 62 lt |
| Stand By (kVA) | 500 |
| Stand By (kW) | 400 |
| Prime (kVA) | 454 |
| Prime (kW) | 363 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Elektronik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 58 lt |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 95 lt |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 72 lt |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 50 lt |
| Frekans | 50 Hz |
|---|---|
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Stand By (kVA) | 500 |
|---|---|
| Stand By (kW) | 400 |
| Prime (kVA) | 454 |
| Prime (kW) | 363 |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Ağırlık | 4300 / 3585 kg |
|---|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 1100 |
| Ağırlık | 4300 / 3585 kg |
|---|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.
Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.