FP10
FP10
| Faz | 3 |
|---|---|
| Motor | PERKINS |
| Motor Modeli | 403A-11G |
| Silindir Sayısı ve Tip | 3 Sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Indirekt |
| Sıkıştırma Oranı | 23:1 |
| Çap | 77 mm |
| Strok | 81 |
| Silindir Hacmi | 1,1 lt |
| Hava Emiş Gücü | Doğal Emiş |
| Devir Sayısı | 1500 d/dk |
| Yağ Kapasitesi | 5 lt |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Mekanik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 5,5 lt |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3 lt |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 2,3 lt |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 1,7 lt |
| Frekans | 50 Hz mm |
| Güç | kVA |
| Voltaj | 400 V V |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | - |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Ağrılık (Kabinli) | 62 kg |
| Ağrılık (Kabinsiz) | 490 Kg |
| En (Kabinli) | 750 mm |
| Boy (Kabinli) | 1500 mm |
| Yükseklik (Kabinli) | 1175 mm |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 28 lt |
| Standby KVA | 9,5 |
| Prime (kVA) | 8,6 |
| Prime (kW) | 11,5 |
| Standby KW | 12,5 |
PDF Bulunamadı
PDF Bulunamadı
Copyright
©
2021 Tüm hakları saklıdır. Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.
Çerezler | Kvkk | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Bilgi Güvenliği Politikası