Hayatın Olduğu Her Yerde
Dizel Jeneratörler
| Motor | YANGDONG |
|---|---|
| Motor Modeli | LR4M3L-DA |
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Çap | 110 mm |
| Strok | 125 mm |
| Silindir Hacmi | 4,75 |
| Hava Emiş Gücü | Turboşarj With Intercooler |
| Yağ Kapasitesi | 14 lt |
| Stand By (kVA) | 150 |
| Stand By (kW) | 120 |
| Prime (kVA) | 136 |
| Prime (kW) | 108 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Elektronik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 18 lt |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 22,8 |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 18,4 |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 12,5 |
| Frekans | 50 Hz |
|---|---|
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Stand By (kVA) | 150 |
|---|---|
| Stand By (kW) | 120 |
| Prime (kVA) | 136 |
| Prime (kW) | 108 |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.
Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.