Hayatın Olduğu Her Yerde
Dizel Jeneratörler
| Motor | KOFO |
|---|---|
| Motor Modeli | 6RT80-132D |
| Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Çap | 110 mm |
| Strok | 140 mm |
| Silindir Hacmi | 7,98 lt |
| Hava Emiş Gücü | Turboşarj |
| Yağ Kapasitesi | 18 lt |
| Stand By (kVA) | 175 |
| Stand By (kW) | 140 |
| Prime (kVA) | 160 |
| Prime (kW) | 128 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Governör Sistemi | Mekanik |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 33 lt |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 34,7 |
| Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE) | 27,7 |
| Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE) | 20,5 |
| Frekans | 50 Hz |
|---|---|
| Voltaj | 400 V |
| Faz | 3 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% |
| Yalıtım Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Stand By (kVA) | 175 |
|---|---|
| Stand By (kW) | 140 |
| Prime (kVA) | 160 |
| Prime (kW) | 128 |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı |
| Ağırlık | 1650 / 1400 |
|---|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 220 |
| Ağırlık | 1650 / 1400 |
|---|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.
Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.